序号 | 姓名 | 单位 | 人员性质 | 行政职务 | 证件编号 | 执法区域 | 执法类别 |
1 | 申海涛 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科长 | 24020030026 | 遵义市 | 行政检查 |
2 | ?肖林 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副主任科员 | 24020030053 | 遵义市 | 行政检查 |
3 | 黄锐 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030060 | 遵义市 | 行政检查 |
4 | 先德凤 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 主任科员 | 24020030066 | 遵义市 | 行政检查 |
5 | 吴思泉 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030106 | 遵义市 | 行政检查 |
6 | 黎鑫 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030110 | 遵义市 | 行政检查 |
7 | 杜凯 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030025 | 遵义市 | 行政检查 |
8 | 李天国 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 正科级干部 | 24020030028 | 遵义市 | 行政检查 |
9 | 何春 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科长 | 24020030049 | 遵义市 | 行政检查 |
10 | 彭永竹 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030068 | 遵义市 | 行政检查 |
11 | 王承勇 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030032 | 遵义市 | 行政检查 |
12 | 陈永高 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 主任科员 | 24020030062 | 遵义市 | 行政检查 |
13 | 王振宇 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科长 | 24020030063 | 遵义市 | 行政检查 |
14 | 王燕梅 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030075 | 遵义市 | 行政检查 |
15 | 陈开强 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 正科级干部 | 24020030079 | 遵义市 | 行政检查 |
16 | 罗义清 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030086 | 遵义市 | 行政检查 |
17 | 邓小春 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030093 | 遵义市 | 行政检查 |
18 | 陈坚 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副主任科员 | 24020030097 | 遵义市 | 行政检查 |
19 | 陈莉 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科长 | 24020030103 | 遵义市 | 行政检查 |
20 | 宗永超 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 主任科员 | 24020030107 | 遵义市 | 行政检查 |
21 | 任晓莉 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 正科级干部 | 24020030044 | 遵义市 | 行政检查 |
22 | 苟玉环 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副主任科员 | 24020030057 | 遵义市 | 行政检查 |
23 | 曾维安 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副调研员 | 24020030024 | 遵义市 | 行政检查 |
24 | 杜洋 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030077 | 遵义市 | 行政检查 |
25 | 赵世刚 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副主任科员 | 24020030082 | 遵义市 | 行政检查 |
26 | 秦毅 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 正科级干部 | 24020030102 | 遵义市 | 行政检查 |
27 | 田耘 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030108 | 遵义市 | 行政检查 |
28 | 韩洪勇 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030118 | 遵义市 | 行政检查 |
29 | 张伟 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 主任 | 24020030119 | 遵义市 | 行政检查 |
30 | 杨莉 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030031 | 遵义市 | 行政检查 |
31 | 宋红梅 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030042 | 遵义市 | 行政检查 |
32 | 李竹 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030046 | 遵义市 | 行政检查 |
33 | 宋扬 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科长 | 24020030071 | 遵义市 | 行政检查 |
34 | 杨虹 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副主任科员 | 24020030092 | 遵义市 | 行政检查 |
35 | 潘发祥 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副调研员 | 24020030104 | 遵义市 | 行政检查 |
36 | 刘晓娅 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030112 | 遵义市 | 行政检查 |
37 | 王雨波 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 总药剂师 | 24020030114 | 遵义市 | 行政检查 |
38 | 曾立红 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030034 | 遵义市 | 行政检查 |
39 | 赵建亮 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副调研员 | 24020030035 | 遵义市 | 行政检查 |
40 | 胡亚丽 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030045 | 遵义市 | 行政检查 |
41 | 冯健 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030047 | 遵义市 | 行政检查 |
42 | 谢倩 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科长 | 24020030052 | 遵义市 | 行政检查 |
43 | 何刚 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科长 | 24020030067 | 遵义市 | 行政检查 |
44 | 夏熙涵 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030069 | 遵义市 | 行政检查 |
45 | 张德鹏 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 主任科员 | 24020030081 | 遵义市 | 行政检查 |
46 | 夏永强 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030095 | 遵义市 | 行政检查 |
47 | 彭敏 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级 | 24020030109 | 遵义市 | 行政检查 |
48 | 滕香凤 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 副主任 | 24020030027 | 遵义市 | 行政检查 |
49 | 白云翔 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 副主任 | 520300ZF00440261 | 遵义市 | 行政检查 |
50 | 吴婷婷 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 工作人员 | 520300ZF00440236 | 遵义市 | 行政许可 |
51 | 牟丽娟 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 工作人员 | 520300ZF00440101 | 遵义市 | 行政许可 |
52 | 王章福 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 正科级干部 | 24020030030 | 遵义市 | 行政检查 |
53 | 冉德彬 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科长 | 24020030033 | 遵义市 | 行政检查 |
54 | 彭丽萍 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副主任科员 | 24020030036 | 遵义市 | 行政检查 |
55 | 欧阳万霖 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030038 | 遵义市 | 行政检查 |
56 | 李洋 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副局长 | 24020030039 | 遵义市 | 行政检查 |
57 | 梁艳红 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030040 | 遵义市 | 行政检查 |
58 | 蔡晖 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 正科级干部 | 24020030041 | 遵义市 | 行政检查 |
59 | 刘文 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副主任 | 24020030051 | 遵义市 | 行政检查 |
60 | 刘新平 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 正科级干部 | 24020030054 | 遵义市 | 行政检查 |
61 | 刘敏 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030070 | 遵义市 | 行政检查 |
62 | 黎治光 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 局长 | 24020030074 | 遵义市 | 行政检查 |
63 | 侯昌军 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副县级 | 24020030078 | 遵义市 | 行政检查 |
64 | 程岚 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030080 | 遵义市 | 行政检查 |
65 | 方益华 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 工作人员 | 520300ZF00440102 | 遵义市 | 行政许可 |
66 | 汪滔 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030023 | 遵义市 | 行政检查 |
67 | 吴炯 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 520300ZF00440212 | 遵义市 | 行政检查 |
68 | 万天红 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030099 | 遵义市 | 行政检查 |
69 | 申恒宇 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 副主任 | 520300ZF00440001 | 遵义市 | 行政许可 |
70 | 杨俊 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 主任科员 | 24020030115 | 遵义市 | 行政检查 |
71 | 吉庆 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030120 | 遵义市 | 行政检查 |
72 | 王丁玉 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 520300ZF00440058 | 遵义市 | 行政许可 |
73 | 严勇 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030085 | 遵义市 | 行政检查 |
74 | 牟丽容 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科长 | 520300ZF00440232 | 遵义市 | 行政检查 |
75 | 唐月林 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030098 | 遵义市 | 行政检查 |
76 | 陈平 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 正科级干部 | 24020030105 | 遵义市 | 行政检查 |
77 | 任芳 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030043 | 遵义市 | 行政检查 |
78 | 李云红 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030048 | 遵义市 | 行政检查 |
79 | 刘鸿 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副主任科员 | 24020030059 | 遵义市 | 行政检查 |
80 | 程兴霞 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 主任科员 | 24020030061 | 遵义市 | 行政检查 |
81 | 彭勇 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 正科级干部 | 24020030064 | 遵义市 | 行政检查 |
82 | 张红远 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 正科级干部 | 24020030065 | 遵义市 | 行政检查 |
83 | 李静环 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030072 | 遵义市 | 行政检查 |
84 | 伍益民 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 副主任 | 24020030084 | 遵义市 | 行政检查 |
85 | 黄颖明 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030087 | 遵义市 | 行政检查 |
86 | 魏玉琼 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 正科级干部 | 24020030089 | 遵义市 | 行政检查 |
87 | 张涓子 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030094 | 遵义市 | 行政检查 |
88 | 任军 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科长 | 24020030096 | 遵义市 | 行政检查 |
89 | 袁强 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副主任科员 | 24020030111 | 遵义市 | 行政检查 |
90 | 韦东 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 高级工 | 24020030113 | 遵义市 | 行政检查 |
91 | 尉桉凡 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030029 | 遵义市 | 行政检查 |
92 | 王海军 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副调研员 | 24020030037 | 遵义市 | 行政检查 |
93 | 冉颖 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科长 | 24020030058 | 遵义市 | 行政检查 |
94 | 石青 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 正科级干部 | 24020030073 | 遵义市 | 行政检查 |
95 | 杨侃 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 正科级干部 | 24020030091 | 遵义市 | 行政检查 |
96 | 李小勇 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030101 | 遵义市 | 行政检查 |
97 | 杨昭蓉 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030116 | 遵义市 | 行政检查 |
98 | 张良胜 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030117 | 遵义市 | 行政检查 |
99 | 苏超 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030050 | 遵义市 | 行政检查 |
100 | 杨永 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030055 | 遵义市 | 行政检查 |
101 | 张萍 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副主任科员 | 24020030056 | 遵义市 | 行政检查 |
102 | 雷晓峰 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 正科级干部 | 520300ZF00440231 | 遵义市 | 行政检查 |
103 | 王成勇 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030076 | 遵义市 | 行政检查 |
104 | 梅成碧 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副调研员 | 24020030083 | 遵义市 | 行政检查 |
105 | 罗艳玲 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科员 | 24020030088 | 遵义市 | 行政检查 |
106 | 瞿泽凤 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 副科级干部 | 24020030090 | 遵义市 | 行政检查 |
107 | 袁永红 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 职工 | 24020030100 | 遵义市 | 行政检查 |
108 | 严妍 | 遵义市市场监督管理局 | 公务员 | 科长 | 24020030121 | 遵义市 | 行政检查 |
109 | 杨眉 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 主任 | 24020030003 | 遵义市 | 行政检查 |
110 | 杨启梅 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 检验员 | 24020030004 | 遵义市 | 行政检查 |
111 | 张群淋 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 工作员 | 24020030005 | 遵义市 | 行政检查 |
112 | 汪荣 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 工作员 | 24020030017 | 遵义市 | 行政检查 |
113 | 郑凰雅 | 遵义市市场监督管理局 | 事业编制工作人员 | 工作员 | 24020030018 | 遵义市 | 行政检查 |
主办单位:遵义市市场监督管理局 技术:北京拓尔思信息技术股份有限公司 版权所有 黔ICP备19012189号
网站标识码:5203000109 电话号码0851-28653820 地址 遵义市汇川区珠海路12号 网 站 地 图网站年报
COPYRIGHT 2010 ZUNYI FOOD AND DRUG ADMINISTRATION ALL RIGHTS RESERVED